最新出让土地信息 | | | 本月尚未出让土地一览 | | | 本年度已出让土地汇总 | | | 历年出让土地回顾 |
最新出让土地信息 |
THE LATEST |
|
![]() |
本年度已出让土地汇总 |
THIS YEAR |
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津辰张(挂)2019-014号 | 1月2日 | 北辰区义安路西侧 | 38376.7㎡ | 2.1598亿 | 2.18亿 | 3853元/㎡ | 0.9% | 0㎡ | 城镇住宅、商服、公园与绿地 | 津辰张(挂)2019-015号 | 1月2日 | 北辰区民安路西侧 | 42835.2㎡ | 2.4516亿 | 2.4516亿 | 3856元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服、公园与绿地 | 津辰张(挂)2019-017号 | 1月2日 | 北辰区永康道西侧 | 50589.6㎡ | 2.8944亿 | 2.9044亿 | 3822元/㎡ | 0.3% | 0㎡ | 城镇住宅、商服、公园与绿地 |
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津蓟(挂)2019-038号 | 1月8日 | 蓟州区南环路北侧、西环路东侧 | 140502.6㎡ | 6.323亿 | 6.323亿 | 2813元/㎡ | 0.9% | 0㎡ | 城镇住宅、商务金融、科教 | 津蓟(挂)2019-039号 | 1月8日 | 蓟州区湖西路东侧、南环路北侧 | 40908.4㎡ | 0.9204亿 | 0.9204亿 | 1125元/㎡ | 0% | 0㎡ | 商服 | 津蓟(挂)2019-040号 | 1月8日 | 蓟州区溪水路西侧、远和大街北侧 | 45046.9㎡ | 2.028亿 | 2.028亿 | 2814元/㎡ | 0.3% | 0㎡ | 城镇住宅、商务金融 |
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津滨高(挂)2019-13号 | 1月15日 | 高新区华苑科技园 | 87534.5㎡ | 21.769亿 | 21.769亿 | 12436元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | 津滨高(挂)2019-14号 | 1月15日 | 高新区华苑科技园 | 24887.8㎡ | 5.817亿 | 5.817亿 | 11686元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 |
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津丽(挂)2019-11号 | 1月15日 | 东丽区先锋东路以北、驯海路以西 | 80975.5㎡ | 11.18亿 | 11.18亿 | 11178元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服、教育,机关团体、公园与绿地 | ||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津海河园(挂)2019-147号 | 1月22日 | 津南区海河教育园区和慧南路与吉明路交口东南侧 | 131700.2㎡ | 14.7亿 | 16亿 | 8678元/㎡ | 8.2% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | 津辰淀(挂)2019-021号 | 1月22日 | 北辰区小淀镇小贺庄村 | 69011.9㎡ | 8.698亿 | 8.698亿 | 6302元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | 津辰淀(挂)2019-022号 | 1月22日 | 北辰区小淀镇小贺庄村 | 41623.4㎡ | 5.6172亿 | 5.6172亿 | 6302元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服、交通服务场站 |
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津西怒(挂)2019-149号 | 2月26日 | 河西区内江路与规划东江道交口西南角 | 25215.4㎡ | 11.6亿 | 11.6亿 | 20911元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | ||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津东晨(挂)2019-150号 | 3月5日 | 河东区晨阳道与靖江路交口 | 60495.5㎡ | 25.5亿 | 25.5亿 | 14366元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | ||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津蓟(挂)2019-027号 | 3月6日 | 蓟州区溪水路西侧、义方街北侧 | 51783.7㎡ | 2.797亿 | 2.797亿 | 3376元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商务金融 | ||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津蓟(挂)2019-025号 | 3月9日 | 蓟州区碧水路东侧、远和大街北侧储备地 | 56815.5㎡ | 3.921亿 | 3.921亿 | 4313元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 | ||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津滨开(挂)2019-4号 | 4月1日 | 天津经济技术开发区 | 27223.3㎡ | 9.042亿 | 10.66亿 | 13503元/㎡ | 18% | 0㎡ | 城镇住宅、商服、科教 | ||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津滨开(挂)2019-5号 | 4月8日 | 天津经济技术开发区 | 46030.3㎡ | 13.518亿 | 13.528亿 | 10477元/㎡ | 0.1% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | ||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津西青(挂)2019-23号 | 4月10日 | 西青区精武镇学府中路以东才智道以南 | 186774.6㎡ | 39.98亿 | 39.98亿 | 11324元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服、科教、街巷 | ||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津滨生(挂)2019-5号 | 4月15日 | 滨海新区中新天津生态城(原旅游区区域内) | 17827.8㎡ | 1.391亿 | 1.391亿 | 6503元/㎡ | 8.2% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | 津滨生(挂)2019-6号 | 4月15日 | 滨海新区中新天津生态城(原旅游区区域内) | 21407㎡ | 1.67亿 | 1.67亿 | 6502元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | 津滨生(挂)2019-7号 | 4月15日 | 滨海新区中新天津生态城(原旅游区区域内) | 33304.1㎡ | 2.598亿 | 2.598亿 | 6502元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | 津滨生(挂)2019-8号 | 4月15日 | 滨海新区中新天津生态城(原旅游区区域内) | 44599.8㎡ | 3.479亿 | 3.479亿 | 6501元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | 津滨生(挂)2019-9号 | 4月15日 | 滨海新区中新天津生态城(原旅游区区域内) | 37297.8㎡ | 2.91亿 | 2.91亿 | 6503元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 |
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津滨保(挂)2019-19号 | 4月15日 | 天津空港经济区东七道以南、航宇路以东 | 103965.3㎡ | 18.178亿 | 19.2亿 | 11542元/㎡ | 5.6% | 0㎡ | 城镇住宅 | ||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津宝(挂)2019-039号 | 4月15日 | 宝坻区支路二与支路十一交口,津围路与次干路一交口 | 76290㎡ | 4.06亿 | 4.06亿 | 2843元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | 津宝(挂)2019-040号 | 4月15日 | 宝坻区支路一与西环路交口 | 54567.9㎡ | 2.909亿 | 2.909亿 | 2758元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服、教育 | 津宝(挂)2019-041号 | 4月15日 | 宝坻区支路一与西环路交口,津围路与新宝坻大道交口 | 131888.1㎡ | 6.889亿 | 6.889亿 | 2836元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服、教育 |
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津北辰光(挂)2020-003号 | 4月17日 | 光荣道与辰通路交口东北侧 | 30146.2㎡ | 6.1亿 | 6.1亿 | 9926元/㎡(纯住宅) | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服、科教 | 津北辰光(挂)2020-004号 | 4月17日 | 8846.8㎡ | 0% | 0㎡ | 、商服 | 津北辰光(挂)2020-002号 | 4月17日 | 光荣道与辰通路交口西北侧 | 17548.6㎡ | 3.36亿 | 3.85亿 | 10964元/㎡ | 14.6% | 0㎡ | 城镇住宅 |
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津滨生转让(挂)2020-1号 | 4月22日 | 中新天津生态城中部片区 | 108558.8㎡ | 11.33亿 | 11.74亿 | 7013元/㎡ | 3.6% | 0㎡ | 城镇住宅 | ||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津东丽悦(挂)2020-005号 | 4月28日 | 东丽区沙柳南路与悦山道交口 | 50273.7㎡ | 8.15亿 | 8.15亿 | 11217元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服、科教 | ||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津滨高(挂)2019-15号 | 5月13日 | 滨海高新区华苑科技园内 | 44781.8㎡ | 6.81亿 | 6.81亿 | 6083元/㎡ | 0% | 0㎡ | 商服 | ||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津武(挂)2020-002号 | 5月15日 | 武清区新城光明道北侧 | 78099.4㎡ | 9.38亿 | 13.132亿 | 10509元/㎡ | 40% | 3500㎡ | 城镇住宅、商服 | ||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津滨生(挂)2020-1号 | 5月20日 | 滨海新区中新天津生态城 | 29187.4㎡ | 1.406亿 | 1.406亿 | 1927元/㎡ | 0% | 0㎡ | 商服 | 津滨生(挂)2020-2号 | 5月20日 | 滨海新区中新天津生态城 | 56796㎡ | 3.996亿 | 3.996亿 | 4397元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 | 津滨生(挂)2020-3号 | 5月20日 | 滨海新区中新天津生态城 | 74399.6㎡ | 5.391亿 | 5.391亿 | 4026元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 | 津滨生(挂)2020-4号 | 5月20日 | 滨海新区中新天津生态城 | 6607.7㎡ | 0.45亿 | 0.45亿 | -- | 0% | 0㎡ | 科教 | 津滨生(挂)2020-5号 | 5月20日 | 滨海新区中新天津生态城 | 46210.2㎡ | 3.39亿 | 3.39亿 | 3668元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 |
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津滨塘(挂)2020-1号 | 5月20日 | 塘沽欣展道以北、嘉丰路以西 | 2000.2㎡ | 0.051亿 | 0.166亿 | 6916元/㎡ | 225.5% | 0㎡ | 商服 | 津南(挂)2020-01号 | 5月20日 | 葛沽镇 | 60647.3㎡ | 1.6亿 | 1.6亿 | 2638元/㎡ | 0% | 0㎡ | 商服 |
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津南(挂)2020-04号 | 5月27日 | 津南区辛庄镇 | 68545.2㎡ | 12.96亿 | 12.96亿 | 9454元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 | ||||
津南(挂)2020-05号 | 5月27日 | 52345.3㎡ | 8.96亿 | 8.96亿 | 10698元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 | 津南(挂)2020-06号 | 5月27日 | 36619.5㎡ | 6.93亿 | 6.93亿 | 9462元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 |
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津西解放(挂)2019-126号 | 5月29日 | 河西区解放南路 | 53124.1㎡ | 46亿 | 47亿 | 16205元/㎡ | 2.2% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | 津西解放(挂)2019-127号 | 5月29日 | 河西区解放南路 | 93855.7㎡ | 城镇住宅、商服、科教 |
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津滨生(挂)2019-1号 | 6月17日 | 滨海新区中新天津生态城(原旅游区区域) | 65523.3㎡ | 4.046亿 | 4.44亿 | 4518元/㎡ | 10% | 0㎡ | 城镇住宅 | ||||
津滨生(挂)2019-2号 | 6月17日 | 滨海新区中新天津生态城(原旅游区区域) | 45243.6㎡ | 2.794亿 | 3.01亿 | 4435元/㎡ | 8% | 城镇住宅 | |||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津静(挂)2019-41号 | 6月17日 | 静海区团泊新城东区、光合谷游乐场东侧 | 87755.1㎡ | 3.19亿 | 3.19亿 | 7270元/㎡ | 0% | 0㎡ | 商服 | ||||
津丽(挂)2020-02号 | 6月17日 | 东丽区军粮城示范镇兴业道以南、富贵路以西 | 20046.9㎡ | 1.3亿 | 1.3亿 | 3242元/㎡ | 商服 | ||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津红红(挂)2020-006号 | 6月19日 | 红桥区红旗路与南运河南路交口西南侧 | 29215.2㎡ | 7.2亿 | 7.2亿 | 21116元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、公共设施、商服 | ||||
津北王(挂)2020-007号 | 6月19日 | 河北区王串场五号路与富强道交口 | 22946.5㎡ | 5.5亿 | 5.5亿 | 17310元/㎡ | 城镇住宅、商服、科教 | ||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津丽(挂)2020-03号 | 6月22日 | 东丽区金钟街规划诚盈道以东,思源东道以南 | 83407.9㎡ | 6.29亿 | 6.29亿 | 6889元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服、教育 | ||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津滨塘(挂)2020-2号 | 6月24日 | 滨海新区胡家园示范小城镇 | 80299.3㎡ | 7.335亿 | 7.335亿 | 4567元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 | ||||
津滨塘(挂)2020-3号 | 6月24日 | 85891.2㎡ | 7.846亿 | 7.846亿 | 4568元/㎡ | 城镇住宅 | |||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津海河园(挂)2020-008号 | 6月24日 | 津南区海河教育园区雅馨路与嘉明路交口西南侧 | 94857.5㎡ | 10亿 | 10亿 | 7530元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | ||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津蓟(挂)2019-041号 | 7月15日 | 蓟州区滨湖街北侧、西环路东侧 | 106213.4㎡ | 5.317亿 | 5.317亿 | 3337元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、文化设施、商服 | ||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津北辰文(挂)2020-010号 | 8月7日 | 北辰区文庆道与朝阳路交口西南处、北辰区文庆道与朝阳路交口西北处 | 46708.7㎡ | 7.7亿 | 7.7亿 | 10451元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服、科教 | ||||
津北辰文(挂)2020-011号 | 8月7日 | 81988.3㎡ | 16.5亿 | 16.5亿 | 10062元/㎡ | 城镇住宅、商服 | |||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津滨生(挂)2020-40号 | 8月12日 | 中新天津生态城(原旅游区区域内) | 72247.97㎡ | 6.505亿 | 7.325亿 | 6759元/㎡ | 13% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | ||||
津滨生(挂)2020-41号 | 8月12日 | 42514.1㎡ | 3.828亿 | 4.118亿 | 6458元/㎡ | 8% | 城镇住宅、商服 | ||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津西体(挂)2020-012号 | 8月12日 | 河西区体院北道与环湖中路交口东南侧 | 79485.1㎡ | 29亿 | 36.2亿 | 30548元/㎡ | 24.8% | 0㎡ | 城镇住宅、商服、科教 | ||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津宝(挂)2019-037号 | 9月2日 | 宝坻区威远街与西环路交口 | 29536.7㎡ | 1.996亿 | 1.996亿 | 3754元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | ||||
津宝(挂)2016-118号 | 9月2日 | 宝坻区北城东路与吴苏路交口 | 127499.5㎡ | 8.411亿 | 8.411亿 | 3298元/㎡ | 0% | 城镇住宅、商服 | |||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津滨生(挂)2020-6号 | 9月9日 | 滨海新区中新天津生态城 | 42628.6㎡ | 3.128亿 | 3.128亿 | 3669元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 | 津滨生(挂)2020-9号 | 9月9日 | 滨海新区中新天津生态城 | 161397.7㎡ | 11.198亿 | 11.198亿 | 3972元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 | 津滨生(挂)2020-10号 | 9月9日 | 滨海新区中新天津生态城 | 76955.3㎡ | 5.457亿 | 5.457亿 | 3545元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 | 津滨生(挂)2020-11号 | 9月9日 | 滨海新区中新天津生态城 | 96537.9㎡ | 6.846亿 | 6.846亿 | 3546元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 | 津滨生(挂)2020-12号 | 9月9日 | 滨海新区中新天津生态城 | 75470.3㎡ | 5.352亿 | 5.352亿 | 3546元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 |
津滨生(挂)2020-13号 | 9月9日 | 滨海新区中新天津生态城 | 93246.9㎡ | 6.613亿 | 6.613亿 | 3546元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 | ||||
津滨生(挂)2020-14号 | 9月9日 | 滨海新区中新天津生态城 | 56156.9㎡ | 3.735亿 | 3.735亿 | 3325元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | ||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津静(挂)2020-09号 | 9月9日 | 静海区北华路南侧、旭华道东侧 | 176696.2㎡ | 17.923亿 | 24.823亿 | 6296元/㎡ | 38.5% | 7000㎡ | 城镇住宅、商服 | ||||
津静(挂)2020-11号 | 9月9日 | 静海区十里长街北侧、旭华道东侧 | 38107.95㎡ | 商服 | 津西青(挂)2020-03号 | 9月9日 | 西青区精武镇国兴路以西、盛华道以南 | 49387.4㎡ | 6.07亿 | 6.07亿 | 10720元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、科教 |
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津滨生(挂)2020-15号 | 9月16日 | 滨海新区中新天津生态城 | 62984.8㎡ | 4.488亿 | 4.488亿 | 3563元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 | ||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津静(挂)2020-10号 | 9月23日 | 静海区瑞和道西侧、支路二南侧 | 10084.7㎡ | 4.866亿 | 6.8亿 | 6830元/㎡ | 40% | 0㎡ | 商服、文化设施 | ||||
津静(挂)2020-12号 | 9月23日 | 静海区旭华道东侧、北丰路南侧 | 46906.3㎡ | 城镇住宅、商服 | |||||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津武(挂)2020-033号 | 9月29日 | 武清区开发区滨湖路西侧 | 95720㎡ | 11.17亿 | 11.18亿 | 7398元/㎡ | 0.1% | 0㎡ | 城镇住宅、商服、科教 | ||||
津武(挂)2020-034号 | 武清区开发区新平路东侧 | 50718.7㎡ | 商服 | ||||||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津滨保(挂)2020-14号 | 9月30日 | 天津空港经济区纬二道以北 | 95720㎡ | 17.42亿 | 17.42亿 | 7840元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、教育、公园绿地、街巷 | 津滨开(挂)2020-3号 | 9月30日 | 天津经济开发区德馨道以南、建材路以东 | 89900.8㎡ | 29.286亿 | 29.85亿 | 12490元/㎡ | 2% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | 津西新(挂)2020-013号 | 9月30日 | 河西区新会道与曲江路交口 | 14707.2㎡ | 3.4亿 | 4.3亿 | 23390元/㎡ | 26.5% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | 津西学(挂)2020-014号 | 9月30日 | 河西区小海地路与学苑路交口 | 21248.6㎡ | 7.7亿 | 9.1亿 | 18620元/㎡ | 18.2% | 0㎡ | 城镇住宅、商服、医卫慈善 |
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津滨生(挂)2020-20号 | 10月14日 | 滨海新区中新天津生态城 | 34626㎡ | 2.46亿 | 2.46亿 | 2842元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 | 津滨生(挂)2020-21号 | 10月14日 | 滨海新区中新天津生态城 | 28751.7㎡ | 2.042亿 | 2.042亿 | 2840元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 | 津滨生(挂)2020-22号 | 10月14日 | 滨海新区中新天津生态城 | 25413.6㎡ | 1.805亿 | 1.805亿 | 2841元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 | 津滨生(挂)2020-23号 | 10月14日 | 滨海新区中新天津生态城 | 36720.9㎡ | 2.608亿 | 2.608亿 | 2841元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 | 津滨生(挂)2020-24号 | 10月14日 | 滨海新区中新天津生态城 | 33973.9㎡ | 2.416亿 | 2.416亿 | 2843元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 |
津滨生(挂)2020-25号 | 10月14日 | 滨海新区中新天津生态城 | 39658.5㎡ | 6.613亿 | 6.613亿 | 3546元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 | ||||
津滨生(挂)2020-26号 | 10月14日 | 滨海新区中新天津生态城 | 45563.4㎡ | 2.82亿 | 2.82亿 | 2843元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 | ||||
津滨生(挂)2020-29号 | 10月14日 | 滨海新区中新天津生态城 | 31810.1㎡ | 2.117亿 | 2.117亿 | 2662元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 | ||||
津滨大(挂)2020-1号 | 10月14日 | 滨海新区大港北大港农场 | 48413.9㎡ | 0.918亿 | 0.918亿 | 1118元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | ||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津宁(挂)2020-01号 | 10月14日 | 宁河区现代产业区康捷路东侧 | 45166.9㎡ | 1.63亿 | 1.63亿 | 2409元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 | ||||
津宁(挂)2020-02号 | 10月14日 | 宁河区现代产业区华康道北侧 | 37922㎡ | 1.419亿 | 1.419亿 | 2201元/㎡ | 城镇住宅 | ||||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津滨生(挂)2020-30号 | 10月21日 | 中新天津生态城 | 32997.3㎡ | 2.408亿 | 2.408亿 | 1376元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | 津滨生(挂)2020-36号 | 10月21日 | 中新天津生态城 | 143969.1㎡ | 7.902亿 | 7.902亿 | 4773元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | 津滨生(挂)2020-37号 | 10月21日 | 中新天津生态城 | 177504.3㎡ | 9.742亿 | 9.742亿 | 4772元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | 津滨生(挂)2020-38号 | 10月21日 | 中新天津生态城 | 174754.3㎡ | 9.273亿 | 9.273亿 | 4800元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | 津滨生(挂)2020-39号 | 10月21日 | 中新天津生态城 | 53107.6㎡ | 2.814亿 | 2.814亿 | 4818元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 |
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津辰淀(挂)2020-004号 | 10月21日 | 北辰区云汉道与尚佳路交口 | 28408.6㎡ | 3.33亿 | 3.33亿 | 6512元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服 | ||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津滨生转让(挂)2020-3号 | 10月28日 | 滨海新区中新天津生态城南部片区 | 72182.3㎡ | 6.6867亿 | 6.6867亿 | 8392元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 | ||||
|
地块编号 | 出让日期 | 地块位置 | 土地面积 | 挂牌价 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 | 自持面积 | 土地用途 | ||||
津滨保(挂)2020-17号 | 12月2日 | 天津空港经济区纬一路以南、经四路以东 | 171668.2㎡ | 15.78亿 | 15.78亿 | 7502元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、科教、公园绿地 | ||||
津滨高(挂)2020-6号 | 12月2日 | 滨海高新区华苑科技园内 | 78660.5㎡ | 14.045亿 | 14.045亿 | 9998元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅、商服、教育、医疗卫生 | 津静(挂)2019-42号 | 12月2日 | 静海区团泊新城西区、北华路北侧 | 29036.5㎡ | 1.522亿 | 1.522亿 | 4368元/㎡ | 0% | 0㎡ | 城镇住宅 |
|
